Farbtabelle Filament PLA und ABS
Farbangaben zum Filament
* RAL® ist ein Farbklassifikationssystem und eingetragenes Warenzeichen der RAL gGmbH.
Beim transparenten Filament PLA können die Farben etwas differieren.
Die Darstellung der Filament-Farben im Shop können technisch bedingt durch Bilderstellung, Bildschirmwiedergabe und Verpackung unterschiedlich sein.
Die folgenden Farbbezeichnungen sind der RAL* Farbsammlung zu Grunde gelegt und dienen lediglich zur Orientierung.
| Farbbezeichnung für PLA | |
| Schwarz | 9011 Graphitschwarz |
| Weiss | 9010 Reinweiss |
| Grau | 7037 Staubgrau |
| Blau | 5017 Verkehrsblau |
| Orange | 2011 Tieforange |
| Rot | 3000 Feuerrot |
| Gelb | 1016 Schwefelgelb |
| Reingrün | 6037 Reingrün |
| Purpur | 4006 Verkehrspurpur |
| Pink | 3017 Rosé |
| Braun | 8015 Kastanienbraun |
| Farbbezeichnung für ABS | |
| Schwarz | 9011 Graphitschwarz |
| Weiss | 9010 Reinweiss |
| Grau | 7037 Staubgrau |
| Blau | 5015 Himmelblau |
| Orange | 2003 Pastellorange |
| Rot | 3000 Feuerrot |
| Gelb | 1026 Leuchtgelb |
| Grün | 6018 Gelbgrün |
| Purpur | 4006 Verkehrspurpur |
| Pink | 3017 Rosé |
| Braun | 8015 Kastanienbraun |
| Natur | Gold | Silver |
| Diese "Farben" sind nicht über das RAL Color System definiert. | ||
Beim transparenten Filament PLA können die Farben etwas differieren.